Art.Nr.: 00000
Unser Mehlwurmdünger ist ein organischer Insektendünger in Premiumqualität, der über ausgezeichnete Düngeeigenschaften verfügt und für Obst-, Gemüse- sowie Zierpflanzen geeignet ist. Zudem stammt er aus nachhaltiger Produktion und ist völlig frei von künstlichen Zusatzstoffen, was ihn besonders umweltfreundlich macht. Durch seinen Gehalt an Chitin aus Insektenhäuten stärkt er das Immunsystem der Pflanzen und macht diese widerstandsfähiger.
Anwendung: Geeignet für Obst-, Gemüse und Zierpflanzen, sowie Rasen.
Anwendungsmenge:
Parameter | Einheit | Ergebnis in Frischsubstzanz | Ergebnis in Frischsubstanz [kg/t] | Ergebnis in Trockensubstanz |
Trockensubstanz (TS) | % | 86,4 | ||
Organische Substanz (OS) | % | 74,45 | 86,18 | |
Stickstoff (N) gesamt | % | 5,62 | 56,15 | 6,50 |
Phosphor (P2O5) gesamt | % | 6,19 | 61,87 | 7,16 |
Kalium (K2O) gesamt | % | 3,56 | 35,57 | |
Magnesium (MgO) gesamt | % | 1,43 | 14,27 | |
Calcium (CaO) gesamt | % | 0,32 | 3,19 | |
Kupfer (Cu) gesamt | % | 0,0026 | 0,003 | |
Mangan (Mn) gesamt | % | 0,019 | 0,022 | |
Schwefel (S) gesamt | % | 0,41 | 4,09 | 0,47 |
Blei (Pb) gesamt | mg/kg | < 4,32 | < 5,00 | |
Cadmium (Cd) gesamt | mg/kg | < 0,346 | < 0,400 | |
Chrom (Cr) gesamt | mg/kg | < 4,32 | < 5,00 | |
Nickel (Ni) gesamt | mg/kg | < 4,32 | < 5,00 | |
Zink (Zn) gesamt | % | 0,020 | 0,0232 | |
Arsen (As) gesamt | mg/kg | < 0,864 | < 1,00 | |
Bor (B) gesamt | % | 0,000904 | 0,00105 | |
Kobalt (Co) gesamt | % | < 0,0000864 | < 0,0001 | |
Selen (Se) gesamt | % | < 0,0000432 | < 0,00005 | |
Thallium (Ti) gesamt | mg/kg | < 0,216 | < 0,250 | |
Quecksilber (Hg) | mg/kg | < 0,0432 | < 0,050 | |
Basich wirksamen Stoffe (CaO) | % | 1,44 | ||
Rohasche (XA) | % | 11,9 | 13,8 |
4,90 EUR
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
4,90 EUR pro